| プロパティ | 仕様 | スタンダード |
|---|---|---|
| 構成 | ポリエステル繊維とステンレス鋼のワイヤ | - そうだ |
| 体重 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| 後処理 | PTFE膜 | - そうだ |
| 厚さ | 1mm | ISO 9073 |
| 透気性 | 50mm/s | ISO 9237 |
| フィルタリングクラス | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| 表面抵抗 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| プロパティ | 仕様 | スタンダード |
|---|---|---|
| 構成 | ポリエステル繊維とステンレス鋼のワイヤ | - そうだ |
| 体重 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| 後処理 | PTFE膜 | - そうだ |
| 厚さ | 1mm | ISO 9073 |
| 透気性 | 50mm/s | ISO 9237 |
| フィルタリングクラス | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| 表面抵抗 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー