| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| Property | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Composition | Polyester fiber & Stainless steel wire | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-processing | PTFE Membrane | -- |
| Thickness | 1 mm | ISO 9073 |
| Air permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtration Class | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Surface resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| Property | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Composition | Polyester fiber & Stainless steel wire | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-processing | PTFE Membrane | -- |
| Thickness | 1 mm | ISO 9073 |
| Air permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtration Class | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Surface resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー