| パラメータ | 仕様 | 規格 |
|---|---|---|
| モデル | MC-0072(導電性PTFE膜) | - |
| 基材重量 | 260(+30/-12)g/m² | GB/T 24218.1 |
| ろ過クラス | E11 | EN 1822 |
| 通気性 | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| 表面抵抗 | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| 最大使用温度 | 120 °C | - |
| パラメータ | 仕様 | 規格 |
|---|---|---|
| モデル | MC-0072(導電性PTFE膜) | - |
| 基材重量 | 260(+30/-12)g/m² | GB/T 24218.1 |
| ろ過クラス | E11 | EN 1822 |
| 通気性 | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| 表面抵抗 | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| 最大使用温度 | 120 °C | - |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー