| パラメータ | 仕様 | スタンダード |
|---|---|---|
| モデル | MC-0011 (抗静的針フェルト) | ファルテックス® |
| 構成 | ポリエステル+ステンレス鋼線+PTFE膜 | - そうだ |
| 体重 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| フィルタリングクラス | F9 (EN 779) /E10-H13 (EN 1822) | 高効率性 |
| 透気性 | 50mm/s | ISO 9237 |
| 表面抵抗 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| マックス 動作温度 | 130°C | - そうだ |
| パラメータ | 仕様 | スタンダード |
|---|---|---|
| モデル | MC-0011 (抗静的針フェルト) | ファルテックス® |
| 構成 | ポリエステル+ステンレス鋼線+PTFE膜 | - そうだ |
| 体重 | 330g/m2 | ISO 9864 |
| フィルタリングクラス | F9 (EN 779) /E10-H13 (EN 1822) | 高効率性 |
| 透気性 | 50mm/s | ISO 9237 |
| 表面抵抗 | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| マックス 動作温度 | 130°C | - そうだ |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー