| パラメータ | 仕様 | スタンダード |
|---|---|---|
| モデル | MC-0072 (電導型PTFE膜) | - |
| 基礎重量 | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 242181 |
| フィルタリングクラス | E11 | EN 1822 |
| 透気性 | >40L/m2s | GB/T 5453 |
| 表面抵抗 | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| マックス 操作テンパー | 120 °C | - |
| パラメータ | 仕様 | スタンダード |
|---|---|---|
| モデル | MC-0072 (電導型PTFE膜) | - |
| 基礎重量 | 260 (+30/-12) g/m2 | GB/T 242181 |
| フィルタリングクラス | E11 | EN 1822 |
| 透気性 | >40L/m2s | GB/T 5453 |
| 表面抵抗 | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| マックス 操作テンパー | 120 °C | - |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー