| MOQ: | 100個 |
| 価格: | USD15-55/PCS |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージをエクスポートします |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1か月あたり10000pc |
| 体重 | 630g/m2 |
|---|---|
| 厚さ | 2.0 mm |
| 材料 | PI + PTFE ニードルフェルトとPTFEスクリム |
| 後処理 | 熱設定,カレンダー,PTFE浸透 |
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | USD15-55/PCS |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージをエクスポートします |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1か月あたり10000pc |
| 体重 | 630g/m2 |
|---|---|
| 厚さ | 2.0 mm |
| 材料 | PI + PTFE ニードルフェルトとPTFEスクリム |
| 後処理 | 熱設定,カレンダー,PTFE浸透 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews