MOQ: | 10pcs |
価格: | USD100-500/PC |
標準パッケージ: | 各フィルターカートリッジは,汚染を防止するために,湿度耐性および塵性プラスチックフィルムに包まれています. |
配達期間: | 14営業日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union |
供給能力: | 1か月あたり1000個 |
Farrleey Filtration TANNSON® 焼結フィルタープレートは、最先端の焼結技術により、産業用ろ過を再定義します。極めて高い耐久性と精度を追求し、0.1μmの効率で99.99%以上の粒子捕捉を実現し、最も過酷な環境下でもコンタミのないエアフローを保証します。
モデル | サイズ(mm) | ろ過面積(m2) | 重量 (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
産業用途
塗装:オーバースプレー粒子を99.99%の効率で捕捉。
石油・ガス:製油所でのオイルミストや揮発性化合物の分離。
電子機器製造:超低粉塵排出でISOクラス5のクリーンルームを維持。
化学処理:HClやNH₃などの腐食性ガスを安全にろ過。
MOQ: | 10pcs |
価格: | USD100-500/PC |
標準パッケージ: | 各フィルターカートリッジは,汚染を防止するために,湿度耐性および塵性プラスチックフィルムに包まれています. |
配達期間: | 14営業日 |
決済方法: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union |
供給能力: | 1か月あたり1000個 |
Farrleey Filtration TANNSON® 焼結フィルタープレートは、最先端の焼結技術により、産業用ろ過を再定義します。極めて高い耐久性と精度を追求し、0.1μmの効率で99.99%以上の粒子捕捉を実現し、最も過酷な環境下でもコンタミのないエアフローを保証します。
モデル | サイズ(mm) | ろ過面積(m2) | 重量 (kg) |
1500/9 | 564*80*1504 | 4.75 | 11.40 |
750/9 | 564*80*767 | 2.34 | 6.30 |
500/9 | 564*80*534 | 1.57 | 4.80 |
375/9 | 564*80*409 | 1.16 | 4.00 |
300/9 | 564*80*339 | 0.93 | 3.50 |
産業用途
塗装:オーバースプレー粒子を99.99%の効率で捕捉。
石油・ガス:製油所でのオイルミストや揮発性化合物の分離。
電子機器製造:超低粉塵排出でISOクラス5のクリーンルームを維持。
化学処理:HClやNH₃などの腐食性ガスを安全にろ過。