| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD1.5-USD3.0 |
| 標準パッケージ: | 1フィルター・メディア・ローリング 2.収縮包装 3.パレット・パッケージ |
| 配達期間: | 7 営業日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 日当たり1万平方メートル |
| 属性 | ユニット | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 主成分 | - そうだ | ポリエステル | |
| 体重/許容量 | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| 後処理 | - そうだ | PTFE膜&波紋製 | |
| 厚さ | mm | 0.68±02 | ISO 9073 |
| 透気性 | mm/s | >88 | ISO 9237 (△P=200Pa) |
| 効率性 | - そうだ | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| 作業温度 | °C | 100 | |
| マックス 動作温度 | °C | 120 | |
| 拉伸強度/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| 張力強度/CD | N/5cm | >280 | ISO 9073 |
| 伸縮/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| エロング/CD | % | >20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1平方メートル |
| 価格: | USD1.5-USD3.0 |
| 標準パッケージ: | 1フィルター・メディア・ローリング 2.収縮包装 3.パレット・パッケージ |
| 配達期間: | 7 営業日 |
| 決済方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 日当たり1万平方メートル |
| 属性 | ユニット | 仕様 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 主成分 | - そうだ | ポリエステル | |
| 体重/許容量 | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| 後処理 | - そうだ | PTFE膜&波紋製 | |
| 厚さ | mm | 0.68±02 | ISO 9073 |
| 透気性 | mm/s | >88 | ISO 9237 (△P=200Pa) |
| 効率性 | - そうだ | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| 作業温度 | °C | 100 | |
| マックス 動作温度 | °C | 120 | |
| 拉伸強度/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| 張力強度/CD | N/5cm | >280 | ISO 9073 |
| 伸縮/MD | % | >20 | ISO 9073 |
| エロング/CD | % | >20 | ISO 9073 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews