| MOQ: | 10m2 |
| 価格: | USD1-20m2 |
| 標準パッケージ: | Farrleey フィルタリング フィルタ 材料は,ロールされ,その後,厚いプラスチックフィルムで包まれます |
| 配達期間: | 14 営業日 |
| 決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 10000m2 / 月 |
| パラメータ | MC-0130 仕様 | 試験基準 |
|---|---|---|
| 基板材料 | ポリエステル スパンボンド | - そうだ |
| 体重 | 170g/m2 | ISO 9864 |
| 処理後 | PTFE膜 + 阻燃剤 | - そうだ |
| 厚さ | 0.48mm | ISO 9073 |
| 透気性 | >80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| フィルタリング効率 | F9級 | EN 799 |
| 連続温度 | ≤120°C | EN 1822 |
| 最大温度 | ≤130°C | - そうだ |
| MD 張力強度 | ≥550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD 張力強度 | ≥400 N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD 長さ | >30% | ISO 9073 |
| 炎阻害性グレード | HB | UL 94:2023 |
|
|
| MOQ: | 10m2 |
| 価格: | USD1-20m2 |
| 標準パッケージ: | Farrleey フィルタリング フィルタ 材料は,ロールされ,その後,厚いプラスチックフィルムで包まれます |
| 配達期間: | 14 営業日 |
| 決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 10000m2 / 月 |
| パラメータ | MC-0130 仕様 | 試験基準 |
|---|---|---|
| 基板材料 | ポリエステル スパンボンド | - そうだ |
| 体重 | 170g/m2 | ISO 9864 |
| 処理後 | PTFE膜 + 阻燃剤 | - そうだ |
| 厚さ | 0.48mm | ISO 9073 |
| 透気性 | >80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| フィルタリング効率 | F9級 | EN 799 |
| 連続温度 | ≤120°C | EN 1822 |
| 最大温度 | ≤130°C | - そうだ |
| MD 張力強度 | ≥550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD 張力強度 | ≥400 N/5cm | ISO 9073 |
| MD/CD 長さ | >30% | ISO 9073 |
| 炎阻害性グレード | HB | UL 94:2023 |
総格付け
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews